نوشته شده توسط : alireza
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بارسلونا 13 11 1 1 38 8 30 + 34
2 رئال مادرید 13 10 2 1 33 11 22 + 32
3 ویارئال 13 8 3 2 26 12 14 + 27
4 اسپانیول 13 8 1 4 15 15 0 25
5 والنسیا 13 7 3 3 19 13 6 + 24
6 رئال مایورکا 13 6 3 4 15 13 2 + 21
7 اتلتیکو مادرید 13 6 2 5 22 17 5 + 20
8 سویا 13 6 2 5 20 22 2 - 20
9 رئال سوسیداد 13 6 1 6 19 19 0 19
10 اتلتیک بیلبائو 13 6 1 6 21 23 2 - 19
11 ختافه 13 5 2 6 19 20 1 - 17
12 اوساسونا 13 4 3 6 12 14 2 - 15
13 هرکولس 13 4 3 6 14 20 6 - 15
14 دپورتیوو لاکرونیا 13 3 5 5 11 16 5 - 14
15 ریسینگ سانتاندر 13 4 2 7 11 19 8 - 14
16 لوانته 13 3 2 8 14 23 9 - 11
17 اسپورتینگ گیخون 13 2 4 7 11 21 10 - 10
18 مالاگا 13 3 1 9 15 27 12 - 10
19 آلمریا 13 1 6 6 9 20 11 - 9
20 رئال زاراگوزا 13 1 5 7 12 23 11 - 8
 
 


:: موضوعات مرتبط: جدول لیگ های اروپایی , ,
:: برچسب‌ها: لالیگا ,
:: بازدید از این مطلب : 713
|
امتیاز مطلب : 18
|
تعداد امتیازدهندگان : 7
|
مجموع امتیاز : 7
تاریخ انتشار : 17 آذر 1389 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 70 صفحه بعد